Furnizor profesionist de înaltă calitate 500mm DIA UHP Electrod de grafit cu cel mai bun preț
| Diametre reale | Lungimi reale | ||||||
| Mm | Mm | Max | Min | Loc dur | Lungime | Toleranţă | Dimensiunea conducătorului împușcat |
| 200 | 8 | 204 | 201 | 198 | 1600 | ±100 | -275 |
| 250 | 10 | 256 | 252 | 248 | 1600 1800 |
||
| 300 | 12 | 307 | 303 | 299 | |||
| 350 | 14 | 357 | 353 | 347 | |||
| 400 | 16 | 409 | 404 | 400 | 1600 1800 2000 |
||
| 450 | 18 | 460 | 455 | 451 | |||
| 500 | 20 | 511 | 506 | 502 | |||
| 600 | 24 | 613 | 607 | 604 | |||
| 780 | 31.2 | 782 | 776 | 774 | 2000 2200 2400 |
±100 | -400 |
| 800 | 32 | 802 | 796 | 794 | |||
| 870 | 34.8 | 872 | 866 | 862 | |||
| 900 | 36 | 902 | 896 | 892 | |||
| 920 | 36.8 | 922 | 916 | 912 | |||
| 960 | 38.4 | 962 | 956 | 952 | |||
| 1020 | 40.8 | 1022 | 1016 | 1012 | 2200 2600 2800 |
||
| 1060 | 42.4 | 1062 | 1056 | 1052 | |||
| 1100 | 44 | 1102 | 1092 | 1092 | |||
| 1146 | 45.8 | 1148 | 1140 | 1138 | |||
| 1197 | 47.9 | 1199 | 1191 | 1189 | |||
| 1250 | 50 | 1252 | 1244 | 1242 | |||
| 1272 | 50.9 | 1274 | 1266 | 1264 | |||
| 1305 | 54.4 | 1307 | 1299 | 1297 | |||
| 1321 | 52.8 | 1323 | 1315 | 1313 | |||
| 1400 | 56 | 1402 | 1394 | 1392 | |||
Bine ați venit să ne contactați pentru ofertă.
E -mail: info@zaferroalloy.com
Cum se folosesc electrozii de grafit de 500 mm în fabricarea oțelului?
În fabricarea oțelului,Electrozi grafit 500mmSunt o componentă critică aCuptoare cu arc electric (EAF), Care sunt utilizate pe scară largă pentru a topi resturile de oțel și pentru a produce produse noi din oțel. Acești electrozi conduc un curent ridicat - curent electric de tensiune, creând unArc electricCare atinge temperaturi peste3.000 de grade, Suficient pentru a topi metalul eficient.
500 mm diametruOferă o suprafață de contact mai mare și permiteFlux de curent mai mare, Ceea ce îmbunătățește eficiența topită și reduce deșeurile de energie în setările mari ale EAF. Acești electrozi sunt fabricați dinDensitate ridicată -, scăzut - grafit impuritatePentru a se asiguraRezistență la șoc termic, rezistență la oxidare și durabilitate mecanicăÎn condiții extreme de cuptor.
Performanța lor afecteazăViteza, costul și calitatea producției de oțel. Utilizarea electrozilor de 500 mm ajută plantele de oțel să obținăProductivitate mai mare, un consum mai mic de electrozi și o mai bună gestionare a energiei, Făcându -le vitale pentruModern, Energy - Fabricare eficientă din oțel.
Tag-uri populare: Fabricare din oțel cu electrozi grafit 500mm, China 500mm Graphite Electrod Fabrication, furnizori, fabrică, Electrod grafit 500mm pentru plante de oțel cu arc electric, Electrod grafit de 500 mm pentru inovație în plantele de oțel, Electrod grafit de 500 mm pentru plante de oțel cuptor cu talie, Electrod grafit de 500 mm pentru durată de viață lungă, Electrod grafit de 500 mm pentru protejarea mediului instalației din oțel prin producție curată, Electrod grafit de 500 mm în stoc










