Electrod de grafitSpec
| Diametrul nominal | Rezistivitate | Densitate | Rezistența la încovoiere | Modulul elastic | Conținut de cenușă | CTE | Sarcina curenta | Densitatea curentului | |
| (mm) | (în) | ( Mai puțin sau egal cu , µΩ·m) | ( Mai mare sau egal cu ,g/cm³) | (Mai mare sau egal cu ,MPa) | ( Mai puțin sau egal cu , GPa) | ( Mai puțin sau egal cu , %) | (100 grade – 600 grade) | (A) | (A/c㎡) |
| 75 | 3 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 1000-1400 | 22-31 |
| 100 | 4 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 1500-2400 | 19-30 |
| 130 | 5 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 2200-3400 | 17-26 |
| 150 | 6 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 3000-4500 | 16-25 |
| 200 | 8 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 5000-6900 | 15-21 |
| 250 | 10 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 7000-10000 | 14-20 |
| 300 | 12 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 10000-13000 | 14-18 |
| 350 | 14 | 8.0 | 1.60 | 7.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 13500-18000 | 14-18 |
| 400 | 16 | 8.0 | 1.60 | 7.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 18000-23500 | 14-18 |
| 450 | 18 | 8.0 | 1.60 | 7.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 22000-27000 | 13-17 |
| 500 | 20 | 8.0 | 1.60 | 7.0 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 25000-32000 | 13-16 |
| 550 | 22 | 8.0 | 1.60 | 7.0 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 28000-34000 | 12-14 |
| 600 | 24 | 8.0 | 1.60 | 7.0 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 30000-36000 | 11-13 |
| 650 | 26 | 8.0 | 1.60 | 7.0 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 32000-39000 | 10-12 |
| 700 | 28 | 8.0 | 1.60 | 7.0 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 34000-42000 | 9-11 |
Care este rolul unui electrod pentru cuptor cu arc electric și de ce este esențial pentru procesul de fabricare a oțelului?
Electrodul cuptorului cu arc electric (EAF) este o componentă de bază în procesul de fabricare a oțelului, servind drept mijloc principal de conducere a curenților electrici mari necesari pentru a genera căldura intensă necesară pentru a topi fier vechi și a produce oțel. Fabricați în mod obișnuit din grafit, acești electrozi sunt proiectați să reziste la temperaturi extreme-care depășesc adesea 3.000 de grade - și la sarcini electrice mari, menținând în același timp integritatea structurală și conductivă.
Electrodul EAF joacă un rol esențial în crearea unui arc electric între el însuși și sarcina metalică, care produce căldura necesară pentru a topi și rafina materiile prime, cum ar fi deșeurile de oțel, fierul redus direct (DRI) și aliajele. Performanța electrodului EAF are un impact direct asupra eficienței, consumului de energie și calității oțelului produs. Electrozii de grafit de-înaltă calitate asigură o performanță stabilă a arcului, ceea ce duce la o topire uniformă, pierderi reduse de energie și un control mai bun asupra compoziției chimice a produsului final. Durabilitatea lor minimizează, de asemenea, consumul de electrozi și reduce frecvența înlocuirilor, ceea ce ajută la evitarea timpilor de nefuncționare costisitoare și a întârzierilor în producție.
În plus, utilizarea electrozilor de grafit avansati sau de ultra mare putere (UHP) îmbunătățește și mai mult eficiența prin reducerea rezistenței electrice și îmbunătățirea stabilității termice. Pe scurt, electrodul EAF este indispensabil în producția modernă de oțel, permițând producția eficientă, flexibilă și ecologică a oțelului de-înaltă calitate. Rolul său în alimentarea cuptorului cu arc electric îl face o componentă vitală în industria globală de producție și construcții.
Tag-uri populare: electrod cuptor cu arc electric, China producători de electrozi cuptor cu arc electric, furnizori, fabrică, Electrod grafit de 400 mm pentru aliaje de turnare, Electrod grafit de 400 mm pentru acoperire, Electrod grafit de 400 mm pentru aplicații feroviare, Electrod grafit de 400mm pentru aplicații pentru facilități de testare, Electrod grafit de 400 mm în stoc, achiziționarea de electrod de grafit de 400 mm










