Electrod de grafit carbon Ultra High Power
| Diametre reale | Lungimi reale | ||||||
| Mm | Mm | Max | Min | Loc dur | Lungime | Toleranţă | Dimensiunea conducătorului împușcat |
| 200 | 8 | 204 | 201 | 198 | 1600 | ±100 | -275 |
| 250 | 10 | 256 | 252 | 248 | 1600 1800 |
||
| 300 | 12 | 307 | 303 | 299 | |||
| 350 | 14 | 357 | 353 | 347 | |||
| 400 | 16 | 409 | 404 | 400 | 1600 1800 2000 |
||
| 450 | 18 | 460 | 455 | 451 | |||
| 500 | 20 | 511 | 506 | 502 | |||
| 600 | 24 | 613 | 607 | 604 | |||
| 780 | 31.2 | 782 | 776 | 774 | 2000 2200 2400 |
±100 | -400 |
| 800 | 32 | 802 | 796 | 794 | |||
| 870 | 34.8 | 872 | 866 | 862 | |||
| 900 | 36 | 902 | 896 | 892 | |||
| 920 | 36.8 | 922 | 916 | 912 | |||
| 960 | 38.4 | 962 | 956 | 952 | |||
| 1020 | 40.8 | 1022 | 1016 | 1012 | 2200 2600 2800 |
||
| 1060 | 42.4 | 1062 | 1056 | 1052 | |||
| 1100 | 44 | 1102 | 1092 | 1092 | |||
| 1146 | 45.8 | 1148 | 1140 | 1138 | |||
| 1197 | 47.9 | 1199 | 1191 | 1189 | |||
| 1250 | 50 | 1252 | 1244 | 1242 | |||
| 1272 | 50.9 | 1274 | 1266 | 1264 | |||
| 1305 | 54.4 | 1307 | 1299 | 1297 | |||
| 1321 | 52.8 | 1323 | 1315 | 1313 | |||
| 1400 | 56 | 1402 | 1394 | 1392 | |||
Bine ați venit să ne contactați pentru ofertă.
De ce sunt considerate indispensabile indispensabile indispensabile pentru realizarea oțelului modern (UHP), electrozii de grafit cu o putere mare de înaltă putere?
Prioritizează modernul de oțelEficiență, calitate și durabilitate- Electrozi de grafit cuptor UHP abordează direct aceste priorități:
Eficiență:Rezistivitatea scăzută a electrozilor UHP și densitatea ridicată a curentului permit EAF să proceseze mai repede loturi mai mari de resturi, reducând costurile forței de muncă și energie pe tonă. Pentru fabricile integrate, acest lucru îmbunătățește rentabilitatea generală.
Calitate:Temperaturile stabile ale cuptorului menținute de electrozii UHP împiedică fluctuațiile de temperatură care degradează puritatea oțelului. Acest lucru este esențial pentru oțelul auto (necesitând<0.05% carbon variability) or electrical steel (needing precise magnetic properties).
Durabilitate:Prin tăierea consumului de energie și a emisiilor, Electrozii UHP acceptă net -ul Steelmakers - zero angajamente. De exemplu, un EAF de 300 de tone care utilizează electrozi UHP emite 180 kg CO₂/ton vs . 220 kg CO₂/ton cu electrozi RP.
Scalabilitate:Pe măsură ce EAF -urile cresc mai mari (până la 300 de tone) pentru a răspunde cererii globale de oțel, electrozii UHP cu aceștia, asigurând performanțe constante în megafurnace.
Tag-uri populare: Electrod de grafit carbon Ultra High Power, China Carbon Graphite Electrod Ultra High Power Producători, furnizori, fabrică, Electrod grafit de 400 mm pentru aliaje de turnare, Electrod grafit de 400 mm pentru aplicații feroviare, Electrod grafit de 400mm pentru sinterizare, Întreținere de electrod grafit de 400mm, electrod de grafit de 400 mm din punct de vedere al costurilor, achiziționarea de electrod de grafit de 400 mm










