Global Reach & Client Focus
Produsele noastre sunt exportate în Europa, Asia, Africa, Australia, America de Sud și nu numai, primind în mod constant feedback pozitiv. Avem o echipă profesională de cercetare și dezvoltare și vânzări împreună cu propria fabrică și laborator. Fiecare lot de eșantioane suferă inspecții riguroase de calitate înainte de expediere pentru a asigura calitatea produsului de top.
Bine ați venit să ne contactați pentru ofertă.
Mobil (whatsapp/WeChat): +8615896822096
Adresa: Centrul comercial Huafu, districtul Wenfeng, orașul Anyang, provincia Henan, China
China de înaltă calitate electrod de înaltă calitate Grafit Grafit Graphite Preț electrod de grafit mic
| Diametrul norminal (mm) | Dimensiunea sfarcurilor (mm) | Dimensiunea prizelor (mm) | Fir (mm) | ||||||||||
| milimetru | inch | D | L | d | 1 | d | H | ||||||
| 75 | 3 | 46.04 | 0 -0.5 |
76.20 | 0 -1 |
20.80 | 0 -5 |
<7 | 39.72 | +0.5 0 |
44.10 | +7 0 |
6.35 |
| 100 | 4 | 69.85 | 101.60 | 40.30 | 63.53 | 56.80 | |||||||
| 130 | 5 | 79.38 | 127.00 | 45.60 | 73.06 | 69.50 | |||||||
| 150 | 6 | 92.08 | 139.70 | 56.20 | 85.76 | 75.90 | |||||||
| 200 | 8 | 122.24 | 177.80 | 80.00 | 115.92 | 94.90 | |||||||
| 225 | 9 | 139.70 | 177.80 | 97.46 | 133.38 | 94.90 | |||||||
| 250 | 10 | 152.40 | 190.50 | 108.00 | 146.08 | 101.30 | |||||||
| 300 | 12 | 177.80 | 215.90 | 129.20 | 171.48 | 114.00 | |||||||
| 350 | 14 | 203.20 | 254.00 | 148.20 | 196.88 | 133.00 | |||||||
| 400 | 16 | 222.25 | 304.80 | 158.80 | 215.93 | 158.40 | |||||||
| 400 | 16 | 222.25 | 355.60 | 150.00 | 215.93 | 183.80 | |||||||
| 450 | 18 | 241.30 | 304.80 | 177.90 | 234.98 | 158.40 | |||||||
| 450 | 18 | 241.30 | 355.60 | 169.42 | 234.98 | 183.80 | |||||||
| 500 | 20 | 269.88 | 355.60 | 198.00 | 263.56 | 183.80 | |||||||
| 500 | 20 | 269.88 | 457.20 | 181.08 | 263.56 | 234.60 | |||||||
| 550 | 22 | 298.45 | 355.60 | 226.58 | 292.13 | 183.80 | |||||||
| 550 | 22 | 298.45 | 457.20 | 209.65 | 292.13 | 234.60 | |||||||
| 600 | 24 | 317.50 | 355.60 | 245.63 | 311.18 | 183.30 | |||||||
| 600 | 24 | 317.50 | 457.20 | 228.70 | 311.18 | 234.60 | |||||||
Cuptoare arc
Cu toate acestea, electrozii din carbură de tungsten au, de asemenea, unele limitări. În primul rând, carbura de tungsten este relativ scumpă, astfel încât costul utilizării carburii de tungsten în EDM este relativ mare. În al doilea rând, electrozii din carbură de tungsten sunt dificil de prelucrat, iar procesul de preparare și procesare sunt complicate, necesitând echipamente și tehnologie speciale pentru a asigura calitatea și precizia electrozilor. În plus, deși carbura de tungsten are o conductivitate electrică bună, ea are totuși un anumit decalaj în comparație cu grafitul, astfel încât electrozii de grafit pot fi mai potriviți pentru unele operații de procesare care necesită o conductivitate electrică extrem de ridicată. În concluzie, în comparație cu electrozii de grafit, electrozii din carbură de tungsten au unele avantaje evidente în EDM.
Tag-uri populare: Grafit ca lungime de electrod 1800-2100, China Graphite ca lungime a electrodului 1800-2100 Producători, furnizori, fabrică, Proiecte de personalizare cu electrod grafit de 600 mm, Electrod grafit de 600 mm pentru vânzări, Electrod grafit de 600mm pentru marketing, Gravură cu electrod grafit de 600 mm, Electrod grafit de 600mm pentru depozitare, anodizare cu electrod grafit de 600 mm

















